Análise comparativa da despesa da Administração Central nos Orçamentos do Estado 2025 e 2026, por área governativa.
Como ler estes números: O gráfico e a tabela mostram as dotações ministeriais — o que o Estado orçamenta diretamente para cada área governativa (~81Md€ em 2026). Não inclui reembolsos de dívida, transferências internas nem o orçamento próprio da Segurança Social.
Segurança Social: Tem orçamento próprio de ~89Md€, maioritariamente financiado por contribuições de trabalhadores e empregadores. O Estado transfere ~29Md€ (incluídos na linha “Trabalho, Sol. e Seg. Social”). Incluir os 89Md€ na mesma tabela criaria dupla contagem.
Orçamento global (413Md€): Valor consolidado que inclui reembolsos do capital da dívida pública, transferências intersectoriais e o orçamento próprio da SS — é um número correto mas mede uma perspetiva diferente.
| Área governativa | OE2025 | OE2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Trabalho, Sol. e Seg. Social | 27.3 Md€ | 29.0 Md€ | +6.2% |
| Saúde (SNS) | 16.9 Md€ | 17.0 Md€ | +0.6% |
| Educação, Ciência e Inovação | 10.0 Md€ | 11.0 Md€ | +10.0% |
| Infraestruturas e Habitação | 7.0 Md€ | 8.6 Md€ | +22.9% |
| Defesa Nacional | 3.2 Md€ | 5.0 Md€ | +56.2% |
| Adm. Interna / Segurança | 2.8 Md€ | 3.2 Md€ | +14.3% |
| Finanças / Adm. Pública | 2.5 Md€ | 2.7 Md€ | +8.0% |
| Agricultura e Mar | 1.5 Md€ | 1.6 Md€ | +6.7% |
| Ambiente e Energia | 1.2 Md€ | 1.3 Md€ | +8.3% |
| Justiça | 0.9 Md€ | 1.0 Md€ | +11.1% |
| Cultura, Juventude e Desp. | 0.7 Md€ | 0.8 Md€ | +10.3% |
| Reforma do Estado | 0.1 Md€ | 0.1 Md€ | +16.7% |
⚠️ Os valores mostram dotações ministeriais (perspetiva do Estado). Aumentos e variações podem refletir reclassificações, execução plurianual ou efeitos de base — nem sempre correspondem a novo investimento real.